Saison 2012
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
| Sa. 12.05.2012 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 38,9 | 15 | ||
| Bronze | 41,3 | 5 | |||||
| Bronze | 37,4 | 5 | |||||
| Bronze | 37,1 | 5 | 7 | ||||
| Do. 17.05.2012 | Vergleichsübung | Schlag | |||||
| Sa. 26.05.2012 | Abschnittsbewerb | Ungerbach | |||||
| Mo. 28.05.2012 | Abschnittsbewerb | Breitenau | |||||
| Sa.02.06.2012 | Abschnittsbewerb | Urschendorf | |||||
| Sa. 09.06.2012 | Abschnittsbewerb | Mariensee | |||||
| Sa. 16.06.2012 | Bezirksbewerb | Schwarzau im Gebirge | |||||
| Sa. 23.06.2012 | Bezirksbewerb | Bromberg | |||||
| Fr. 29.06.2012 | LLB NÖ | Ternitz | |||||
| Sa. 04.08.2012 | Nassbewerb | Maltern | |||||
| Sa. 11.08.2012 | Parallelbewerb | Krumbach | |||||
| Sa. 08.09.2012 | Bundesbewerb | Linz |
Saison 2011
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 16.04.2011 | Vergleichsübung | Otterthal | Bronze | 38,4 | |||
| Bronze | 38,0 | 10 | |||||
| Bronze | 36,8 | 20 | |||||
| Bronze | 36,6 | 10 | |||||
| Bronze | 40,1 | 5 | |||||
| Bronze | 37,0 | 25 | 6 | ||||
| 14.05.2011 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 39,5 | 5 | ||
| Bronze | 33,8 | ||||||
| Bronze | 37,6 | 4 | |||||
| 28.05.2011 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 34,8 | 52,4 | 2 | |
| Silber | 37,1 | 52,6 | 1 | ||||
| Parallelbewerb | Loipersbach | Bronze | 32,7 | 25 | |||
| Bronze | 37,0 | 5 | 3 | ||||
| 04.06.2011 | Abschnittsbewerb | Otterthal | Bronze | 35,4 | 50,15 | 1 | |
| Silber | 41,6 | 20 | 52,22 | 4 | |||
| Parallelbewerb | Otterthal | Bronze | 33,2 | 15 | |||
| 33,6 | 3 | ||||||
| 11.06.2011 | Abschnittsbewerb | Kienegg | / | ||||
| / | |||||||
| 18.06.2011 | Bezirksbewerb | Aspang | Bronze | 33,5 | 52,6 | 2 | |
| Silber | 39,3 | 53,4 | 2 | ||||
| 25.06.2011 | Bezirksbewerb | Winzendorf | Bronze | 35,0 | 50,91 | 3 | |
| Silber | 38,0 | 50,81 | 2 | ||||
| 01.-03.07.2011 | LLB NÖ | Krems | Bronze | 44,6 | 10 | 51,97 | 157 |
| Silber | 38,6 | 10 | 51,54 | 45 | |||
| 02.07.2011 | FIRECUP | Krems | Bronze | 34,59 | 20 | 53,70 | 15 |
Saison 2010
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 23.04.2010 | Vergleichsübung | Loipersbach | Bronze | 34,6 | |||
| Bronze | 34,7 | ||||||
| Bronze | 31,6 | 20 | |||||
| Bronze | 33,5 | ||||||
| Bronze | 35,1 | 5 | |||||
| Bronze | 35,2 | 1 | |||||
| 08.05.2010 | Parallelbewerb | Breitenau |
Bronze |
34,0 | 10 | ||
| Bronze | 33,6 | ||||||
| Bronze | 32,3 | ||||||
| Bronze | 34,4 | 4 | |||||
| 29.05.2010 | Abschnittsbewerb | Scheiblingkirchen | Bronze | 33,1 | 51,89 | 1 | |
| Silber | 41,8 | 51,75 | 2 | ||||
| Parallelbewerb | Bronze | 33,2 | |||||
| Bronze | 32,6 | 25 | 1 | ||||
| 05.06.2010 | Abschnittsbewerb | Willendorf | Bronze | 35,6 | 50,85 | 1 | |
| Silber | 41,4 | 49,36 | 1 | ||||
| 12.06.2010 | Abschnittsbewerb | Wiesfleck | Bronze | 36,7 | 51,98 | 1 | |
| Silber | 44,1 | 5 | 52,25 | 6 | |||
| Parallelbewerb | Bronze | 35,6 | |||||
| Bronze | 33,8 | 5 | 1 | ||||
| 19.06.2010 | Bezirksbewerb | Dörfles | Bronze | 35,8 | 10 | 53,33 | |
| Silber | 38,3 | 50 | 58,96 | ||||
| 26.06.2010 | Bezirksbewerb | Gutenstein | Bronze | 34,4 | 53,83 | 2 | |
| Silber | 39,6 | 51,56 | 1 | ||||
| 02.-04.07.2010 | LLB NÖ | Poysdorf | Bronze | 34,2 | 52,20 | 10 | |
| Silber | 40,5 | 51,77 | 9 |
Saison 2009
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 30.04.2009 | Vergleichsübung | Penk/Altendorf | 41,7 | 5 | |||
| 37,1 | |||||||
| 42,2 | 30 | ||||||
| 41,3 | 15 | ||||||
| 43,2 | 20 | ||||||
| 45,4 | 10 | 6 | |||||
| 09.05.2009 | Parallelbewerb | Breitenau | 40,4 | 30 | |||
| 35,0 | 10 | ||||||
| 39,1 | 20 | ||||||
| 43,9 | 10 | 10 | |||||
| 21.05.2009 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 36,8 | 10 | 2 | |
| 23.05.2009 | Abschnittsbewerb | Maltern | Bronze | 36,7 | 4 | ||
| 23.05.2009 | Parallelbewerb | Maltern | Bronze | 36,0 | 5 | ||
| 13.06.2009 | Abschnittsbewerb | Feistritz | Bronze | 41,1 | 5 | 55,4 | 9 |
| Silber | 34,8 | 51,9 | 1 | ||||
| 20.06.2009 | Bezirksbewerb | Breitenau | Bronze | 34,7 | 15 | 51,7 | 14 |
| Silber | 37,1 | 51,3 | 1 | ||||
| 03.-05.07.2009 | LLB NÖ | Wieselburg | Bronze | 42,4 | 30 | 51,47 | 370 |
| Silber | 37,9 | 15 | 53,15 | 79 |
Saison 2008
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 17.05.2008 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 32,2 | |||
| Silber | 44,6 | 30 | |||||
| Bronze | 37,2 | 15 | |||||
| Silber | 42,9 | 2 | |||||
| 21.05.2008 | Vergleichsübung | Strasshof | Bronze | 33,5 | |||
| Silber | 40,0 | 20 | |||||
| Silber | 37,7 | 25 | |||||
| Silber | 43,1 | ||||||
| Bronze | 33,0 | ||||||
| Silber | 40,1 | 30 | 7 | ||||
| 24.05.2008 | Abschnittsbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 34,7 | 10 | 4 | |
| Silber | 41,3 | 1 | |||||
| 24.05.2008 | Parallelbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 35,3 | |||
| Bronze | 34,5 | 20 | 3 | ||||
| 31.05.2008 | Abschnittsbewerb | Döppling | Bronze | 36,1 | 10 | 53,4 | 5 |
| Silber | 45,2 | 49,7 | 2 | ||||
| Trainingslauf | Silber | 37,9 | 10 | ||||
| 14.06.2008 | Bezirksbewerb | Maria Schutz | Bronze | 34,1 | 54,12 | 2 | |
| Silber | 38,8 | 5 | 53,9 | 3 | |||
| 21.06.2008 | LLB Stmk. | Fohnsdorf | Bronze | 35,1 | 51,9 | 1 | |
| Silber | 38,4 | 50,8 | 1 | ||||
| 27.06.2008 | LLB NÖ | Amstetten | Bronze | 34,1 | 10 | 53,6 | 82 |
| Silber | 35,9 | 5 | 52,6 | 16 | |||
| 28.06.2008 | Fire Cup | Amstetten | Bronze | 42,0 | 10 | 60 | 20 |
| 16.08.2008 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 38,1 | |||
| Silber | 37,3 | ||||||
| Bronze | 34,3 | ||||||
| Bronze | 33,0 | 4 | |||||
| 13.09.2008 | Bundesbewerb | Wien | Bronze | 35,79 | 52,91 | 39 | |
| Silber | 39,36 | 53,21 | 20 |
Saison 2007
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 04.05.2007 | Vergleichsübung | Wartmannstetten | Bronze | 35,4 | 10 | ||
| Bronze | 32,0 | 20 | |||||
| Silber | 35,1 | ||||||
| Bronze | 36,9 | ||||||
| Bronze | 36,9 | 10 | |||||
| Bronze | 38,0 | 20 | 3 | ||||
| 12.05.2007 | Parallelbewerb | Breitenau | Silber | 39,7 | |||
| Bronze | 33,7 | 20 | |||||
| Bronze | 38,4 | 20 | |||||
| Silber | 45,9 | 50 | 6 | ||||
| 19.05.2007 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 34,5 | 51,0 | 1 | |
| Silber | 38,3 | 51,4 | 1 | ||||
| 02.06.2007 | Abschnittsbewerb | Trattenbach | Bronze | 40,4 | 52,7 | 1 | |
| Silber | 40,9 | 54,1 | 1 | ||||
| 09.06.2007 | Abschnittsbewerb | Königsberg | Bronze | 33,6 | 10 | 50,3 | 3 |
| Silber | 36,1 | 50,5 | 1 | ||||
| 16.06.2007 | Bezirksbewerb | Kirchau | Bronze | 34,6 | 52,1 | 2 | |
| Silber | 51,1 | 10 | ?? | 16 | |||
| 29.06.2007 | LLB NÖ | Zwettl | Bronze | 35,1 | 53,1 | 16 | |
| Silber | 37,7 | 53,3 | 4 |
Saison 2006
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 13.05.2006 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 37,5 | 10 | ||
| Bronze | 37,3 | 5 | |||||
| Bronze | 34,8 | ||||||
| Bronze | 35,2 | 7 | |||||
| Alle Zeiten zur Vergleichsübung gibt es HIER | |||||||
| 20.05.2006 | Abschnittsbewerb | Thernberg | Bronze | 42,2 | 30 | 52,9 | 6 |
| Silber | 39,8 | 20 | 52,3 | 4 | |||
| 09.06.2006 | Vergleichsübung | Kirchau | Bronze | 32,7 | |||
| Bronze | 54,1 | 30 | |||||
| Bronze | 34,0 | ||||||
| Bronze | 37,8 | ||||||
| Silber | 50,2 | 5 | |||||
| Silber | 38,3 | 3 | |||||
| 10.06.2006 | Abschnittsbewerb | Grimmenstein | Bronze | 34,4 | 20 | 54,4 | 6 |
| Silber | 42,4 | 10 | 51,2 | 2 | |||
| 17.06.2006 | Bezirksbewerb | Gerasdorf | Bronze | 35,7 | 10 | 48,9 | 8 |
| Silber | 44,7 | 49,8 | 4 | ||||
| 24.06.2006 | LLB STMK | Vorau | Bronze | 39 | ? | ||
| Silber | 41 | ? | |||||
| 31.06.2006 | LLB Burgenland | Oberwart | Bronze | 34,6 | 3 | ||
| 48 | 10 | 10 | |||||
| 21 - 23.07.2006 | LLB NÖ | Raabs/Thaya | Bronze | 38,6 | 52,15 | 28 | |
| Silber | 39,3 | 5 | 55,52 | 15 | |||
Ergebnisse 2005
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 24.04.2005 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 34,5 | |||
| Bronze | 35,7 | ||||||
| Bronze | 35,5 | 20 | |||||
| Bronze | 34,7 | ||||||
| Bronze | 32,6 | ||||||
| Bronze | 36,8 | 5 | 1.Platz | ||||
| Alle Zeiten zur Vergleichsübung gibt es HIER | |||||||
| 07.05.2005 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 36,1 | 4. Platz | ||
| 21.05.2005 | Abschnittsbewerb | Breitenau | Bronze | 34,5 | 5 | 50,6 | 1. Platz |
| Silber | 41,0 | 0 | 50,3 | 1. Platz | |||
| 04.06.2005 | Abschnittsbewerb | Gloggnitz | Bronze | 39,3 | 0 | 54,8 | 1.Platz |
| Silber | 47,1 | 0 | 55,4 | 3.Platz | |||
| 18.06.2005 | Bezirksbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 52,0 | 0 | 27. Platz | |
| Silber | 40,8 | 20 | 54,3 | 14.Platz | |||
| 25.06.2005 | STMK Landesbewerb | Bad Radkersburg | Bronze | 40,0 | 0 | ||
| Silber | 43,0 | 5 | |||||
| 01 - 03.07.2005 | NÖ Landesbewerb | Traisen | Bronze | 40,7 | 5 | 54,82 | 48.Platz |
| Silber | 51,1 | 10 | 55,74 | 81.Platz | |||
| 13.08.2005 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 33,2 | 0 | 6.Platz | |
Ergebnisse 2004
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 17.04.2004 | Kuppelcup | Bischofstetten | Bronze | 19,03 | 0 | - | |
| Bronze | 19,86 | 0 | - | 18 | |||
| 08.05.2004 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 37,7 | 0 | ||
| Bronze | 33,5 | 0 | |||||
| Bronze | 35,4 | 0 | |||||
| Bronze | 34,5 | 0 | 3 | ||||
| 20.05.2004 | Vergleichsübung | Schlag | Bronze | 36,2 | 10 | ||
| Bronze | 41,3 | 0 | |||||
| Bronze | 37,7 | 0 | |||||
| Silber | 43,9 | 25 | |||||
| Bronze | 39,2 | 0 | |||||
| Silber | 37,7 | 10 | 4 | ||||
| 22.05.2004 | ALB Neunkirchen | Pitten | Bronze | 45,8 | 0 | 53,4 | 2 |
| Silber | 44,9 | 5 | 52,7 | 3 | |||
| 05.06.2004 | ALB Ternitz | Dörfles | Bronze | 41,0 | 0 | 52,7 | 1 |
| Silber | 50,7 | 0 | 52,7 | 2 | |||
| 12.06.2004 | ALB Aspang | Feistritz/Wechsel | Bronze | 1 | |||
| Silber | 2 | ||||||
| 19.06.2004 | BLB Neunkirchen | St.Valentin | Bronze | 37,9 | 0 | 52,7 | 3 |
| Silber | 45,5 | 30 | 59 | ||||
| 02.-04.07.2004 | LLB Niederösterreich | St.Pölten | Bronze |
38,3 |
20 | 52,13 | 169 |
| Silber | 45,4 | 0 | 53,12 | 28 | |||
| 03.07.2004 | Fire Cup | St. Pölten | Bronze | 36,0 | 0 | 57,2 | 8 |
| 31.07.2004 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 199 | 0 | 26 | |
| 14.08.2004 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 41,7 | 0 | ||
| Bronze | 34,8 | 0 | 7 | ||||
| 2004 | Wettkampfking (intern) | Breitenau | 1. HFM Schlögl Rudolf, 2. BI Kager Christian | ||||
Ergebnisse 2003
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
| 03.05.03 | Vergleichsübung | Otterthal | Bronze | 39,80 | 10 | ||
| Bronze | 34,60 | 10 | |||||
| Bronze | 38,40 | 0 | |||||
| Bronze | 35,30 | 5 | |||||
| Bronze | 37,60 | 10 | |||||
| Bronze | 35,20 | 0 | 3. Platz | ||||
| 10.05.03 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze |
35.40 |
0 | ||
| Bronze | 33.50 | 10 | |||||
| Bronze | 36.20 | 0 | |||||
| Bronze | 35.00 | 10 | 4.Platz | ||||
| 24.05.03 | AFLB | Küb | Bronze | 42.10 | 20 | 52.40 | 5.Platz |
| Silber | 47.20 | 35 | 61.30 | 10.Platz | |||
| Probelauf Bund | Bronze | 36.60 | 0 | - | - | ||
| 31.05.03 | AFLB | Scheiblingkirchen | Bronze | 36.60 | 0 | 52.30 | 1.Platz |
| Silber | 45.30 | 15 | 53.20 | 3.Platz | |||
| 07.06.03 | AFLB | Tauchen | Bronze | 39.30 | 0 | 51.60 | 1.Platz |
| Silber | 46.10 | 20 | 52.80 | 7.Platz | |||
| 14.07.03 | BFLB | Zöbern | Bronze | 34.40 | 0 | 53.70 | 1.Platz |
| Silber | 45.40 | 0 | 53.10 | 1.Platz | |||
| 21.07.03 | LFLB/Stmk. | Graz | Bronze | 34.80 | 0 | 53.33 | 2.Platz |
| Silber | 45.00 | 20 | 55.60 | 5.Platz | |||
| 27-29.06.03 | LFLB / NÖ | Zistersdorf | Bronze | 35.2 | 0 | 52.50 | 9.Platz |
| Silber | 41.7 | 10 | 53.30 | 52. Platz | |||
| 28.06.03 | NÖ Fire-Cup | Zistersdorf | Bronze | 35.4 | 0 | 66.00 | 11.Platz |
| 02.08.03 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 8.Platz | |||
| 15.08.03 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 33.3 | 0 | ||
| Bronze | 34.1 | 0 | |||||
| Bronze | 43.3 | 0 | |||||
| Bronze | 34.3 | 10 | 6.Platz | ||||
| 23.08.03 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 33.1 | 10 | ||
| Bronze | 37.3 | 0 | 9.Platz | ||||
| Silber | 38.4 | 0 | |||||
| Silber | 43.3 | 10 | 2.Platz | ||||
| 30.08.03 | BLB | Schönfeld | Bronze | 38.3 | |||
| Bronze | 37.7 | 10 | |||||
| Silber | 39.1 | ||||||
| 12-14.08.03 | Bundesbewerbe | Innsbruck | Bronze | 36.20 | 0 | 53.71 | 26.Platz |
| Silber | 42.20 | 0 | 52.80 | 21.Platz |
Ergebnisse 2002
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
| 11.05.02 | Vergleichsübung | Breitenau | 3.Platz | |||||
| 18.05.02 | Vergleichsübung | Lichtenegg | Bronze |
|
3. Platz | |||
| 25.05.02 | AFLB | Otterthal | Bronze | 39,0 | 53,0 | 408,0 | 2. Platz | |
| Silber | 42,7 | 52,6 | 404,7 | 2. Platz | ||||
| 01.06.02 | AFLB | Loipersbach | Bronze | 37,0 | 25 | 50,6 | 387,4 | 4. Platz |
| Silber | 45,5 | 5 | 50,2 | 394,3 | 4. Platz | |||
| 08.06.02 | AFLB | Mariensee | Bronze | 42,6 | 56,0 | 401,4 | 2. Platz | |
| Silber | 40,8 | 54,0 | 405,2 | 1. Platz | ||||
| 09.06.02 | AFLB | Bromberg | Bronze | 37,8 | 55,0 | 407,2 | 3. Platz | |
| Silber | 43,2 | 10 | 56,0 | 390,8 | 2.Platz | |||
| 15.06.02 | BFLB | Döppling | Bronze | 35,8 | 30 | 54,7 | 379,5 | 17. Platz |
| Silber | 43,9 | 50,9 | 405,2 | 2. Platz | ||||
| 22.06.02 | LFLB / Stmk. | Heiligenkreuz | Bronze | 41,8 | 51,41 | 406,79 | 2. Platz | |
| Silber | 47,1 | 51,01 | 401,89 | 3. Platz | ||||
| 30.06.02 | LFLB / NÖ | Melk | Bronze | 36,9 | 50.2 | 412,9 | 7. Platz | |
| Silber | 41,6 | 51.1 | 407,3 | 7.Platz | ||||
| 30.06.02 | NÖ Fire-Cup | Melk | Bronze | 38,8 | 10 | 58,2 | 393,0 | 8. Platz |
| 03.08.02 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 9.Platz | ||||
| 17.08.02 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 7.Platz |
Ergebnisse 2001
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
| 12.05.01 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 1. Platz | ||||
| 24.05.01 | Vergleichsübung | Aspang | Bronze | 4. Platz | ||||
| 26.05.01 | AFLB | Wartmannstetten | Bronze | 35,2 | 58,79 | 406,01 | 1. Platz | |
| Silber | 46,2 | 59,47 | 389,33 | 1. Platz | ||||
| 02.06.01 | AFLB | Dörfles | Bronze | 38,1 | 5 | 58,5 | 389,4 | 4. Platz |
| Silber | 43,1 | 57,5 | 399,4 | 1. Platz | ||||
| 09.06.01 | AFLB | Königsberg | Bronze | 40,0 | 59,0 | 401,0 | 2. Platz | |
| Silber | 46,2 | 58,3 | 395,5 | 2. Platz | ||||
| 16.06.01 | BFLB | Breitenau | Bronze | 37,6 | 57,8 | 404,6 | 3. Platz | |
| Silber | 40,8 | 56,9 | 402,3 | 2. Platz | ||||
| 23.06.01 | LFLB / Stmk. | Bärnbach | Bronze | 42 | 20 | 53,26 | 384,74 | 5. Platz |
| Silber | 55,5 | 30 | 55,78 | 358,72 | 8. Platz | |||
| 30.06.01 | LFLB / NÖ | Waidhofen/Ybbs | Bronze | 39,9 | 58,2 | 401,9 | 15. Platz | |
| Silber | 49,9 | 10 | 60 | 380,1 | 60. Platz | |||
| NÖ Firecup | 38,7 | 5 | 58,9 | 397,4 | 13. Platz |
Ergebnisse 2000
| Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
| 13.05.2000 | Vergleichsübung | Loipersbach | Bronze | 3. Platz | ||||
| 20.05.2000 | ALB | Penk-Altendorf | Bronze | 39,8 | 55,7 | 404,5 | 2. Platz | |
| Silber | 46,2 | 55,2 | 398,2 | 1. Platz | ||||
| 27.05.2000 | ALB | Föhrenau | Bronze | 38,1 | 59,4 | 402,5 | 1. Platz | |
| Silber | 46,2 | 60,0 | 393,8 | 2. Platz | ||||
| 03.06.2000 | ALB | Edlítz | Bronze | 35,6 | 60,3 | 404,1 | 2. Platz | |
| Silber | 51,4 | 61,8 | 386,8 | 4. Platz | ||||
| 17.06.2000 | BLB | Maria Schutz | Bronze | 40,6 | 61,6 | 397,8 | 3. Platz | |
| Silber | 61,8 | 20 | 63,9 | 354,3 | 25. Platz | |||
| 18.06.2000 | BLB | Frohsdorf | Bronze | 43,3 | 60,8 | 395,9 | 1. Platz | |
| Silber | 51,4 | 60,8 | 387,8 | 2. Platz | ||||
| 24.06.2000 | ALB | Götzendorf, Stmk. | Bronze | 45,3 | 10 | 61,82 | 382,88 | 11. Platz |
| Silber | 57,3 | 61,37 | 381,33 | 10. Platz | ||||
| 30. - 02.06.2000 | LLB | Hollabrunn | Bronze | 38,2 | 59,2 | 402,6 | 16. Platz | |
| Silber | 47,2 | 5 | 57,7 | 390,1 | 26. Platz | |||
| 05.08.2000 | Naßbewerb | Maltern | Bronze | 3. Platz | ||||
| 12.08.2000 | Vergleichsübung | Krumbach | Bronze | 6. Platz | ||||
| 26.08.2000 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 1. Platz | ||||
| 23.09.2000 | "Wettkampfking" | Breitenau | 1. FM Scherleitner, 2. LM Kager, 3. LM Kapfenberger |